Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Minh có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới phải bồi thường cho bên thứ ba và hành khách do việc sử dụng xe cơ giới gây ra.
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
(Chi tiết xin vui lòng xem tại: Quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành ngày 15/01/2021 theo nghị định số 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-BTC.) |
|
1. Tên sản phẩm |
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới |
2. Mã nghiệp vụ (theo BEST) | VTP |
2. Đối tượng bảo hiểm |
Trách nhiệm dân sự |
3. Người được bảo hiểm |
+ Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư 126/2008/TT-BTC và các quy định khác của pháp luật có liên quan. |
4. Phạm vi bồi thường |
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. - Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra. |
5. Các loại trừ bảo hiểm |
- Hành động cố ý của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại. - Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy. - Lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp. - Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. - Chiến tranh, khủng bố, động đất. - Thiệt hại đối với vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt. |
6. Mức trách nhiệm bảo hiểm |
- Đối với thiệt hại về người: 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn. - Đối với thiệt hại về tài sản (do xe ô tô gây ra) : 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn. |
7. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm |
- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm. - Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm |
8. Phí bảo hiểm |
- Xe ôtô không kinh doanh dưới 6 chỗ ngồi: 397.000đ/năm bảo hiểm. - Xe ôtô không kinh doanh từ 6 – 11 chỗ ngồi: 794.000đ/năm bảo hiểm. - Xe ôtô kinh doanh dưới 6 chỗ ngồi: 756.000đ/năm bảo hiểm. - Xe ôtô kinh doanh 7 chỗ ngồi: 1.080.000đ/năm bảo hiểm. - Xe taxi: bằng 150% xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi (Phí bảo hiểm trên chưa bao gồm 10% thuế VAT) |
STT | LOẠI XE | PHÍ BH 01-3- 2021 |
THUẾ 10% | TỔNG PHÍ CÓ THUẾ |
I | Mô tô 2 bánh | |||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
2 | Trên 50 cc | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
II | Mô tô 3 bánh | 290,000 | 29,000 | 319,000 |
III | Xe gắn máy(bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự | |||
1 | Xe máy điện | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
2 | Các loại xe còn loại | 290,000 | 29,000 | 319,000 |
IV | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
3 | Loại xe từ12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
V | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | 4,813,000 + 30,000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ) + 10% VAT |
||
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 |
VI | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
4 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
1 | Xe tập lái | ||||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI. | |||||
2 | Xe Taxi | ||||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V | |||||
3 | Xe ô tô chuyên dùng | ||||
- | Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng( pickup, minivan) kinh doanh vận tải. |
||||
- | Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV. |
||||
- | Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn. | ||||
4 | Đầu kéo rơ-moóc 5,280,000 VNĐ | ||||
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc. |
|||||
5 | Máy kéo, xe máy chuyên dùng | ||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc). |
|||||
6 | Xe buýt | ||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV. |